A measure led by State Rep. Keith Allen is set to allow Minnesota banks and credit unions to deliver virtual-currency custody services, following its passage in both legislative chambers, according to the Minnesota State Legislature.
The legislation cleared the House on a 119-6 vote and the Senate on a 51-16 vote, after being presented to the governor on May 12, 2026.
Known as HF3709, the bill was introduced Feb. 25, 2026, during the 2026 regular session of the 94th Legislature. The measure is formally titled: ‘Virtual-currency custody services allowed to be offered and performed.’
Below is an overview developed from the actual bill text that may include explanations for clarification.
The legislation permits financial institutions and credit unions in the state to provide security and management for virtual currency and private keys, acting either in fiduciary or nonfiduciary roles. These entities must operate securely, adopt written policies for risk management and compliance, and notify the commissioner at least 60 days before commencing such services, outlining their offerings and risk procedures. They are required to separate customer assets from institutional holdings and may engage approved third-party providers, but must maintain oversight. The bill goes into effect Aug. 1, 2026, and does not authorize any activity prohibited by law or alter the legal standing of virtual currency.
In the House, 53 Democrats and 66 Republicans supported the bill; six Democrats voted against it.
In the Senate, 32 Democrats and 19 Republicans backed the legislation, while two Democrats and 14 Republicans registered opposition.
The bill was spearheaded by Rep. Keith Allen (Republican-19th District), with co-sponsors Rep. Bernie Perryman (Republican-14th District), Rep. Steve Elkins (Democrat-50th District), and one additional lawmaker.
Allen holds an AS from Hawkeye Community College and a BS from the University of Minnesota.
A Republican, Allen was elected in 2025 to represent Minnesota’s 19A House District, succeeding Brian Daniels.
In Minnesota, bills may originate in either the House or Senate, are generally referred to committees for consideration and amendment, and, if approved, advance to full chamber debates and votes. Once both chambers pass the same bill, it is forwarded to the governor to sign, veto or become law without signature. The Minnesota Legislature meets annually, typically beginning in January, introducing thousands of bills each session while only a fraction become law.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aaron Repinski | Republican | 26A | Yea |
| Aisha Gomez | Democrat | 62A | Yea |
| Alex Falconer | Democrat | 49A | Yea |
| Andy Smith | Democrat | 25B | Yea |
| Anquam Mahamoud | Democrat | 62B | Yea |
| Ben Bakeberg | Republican | 54B | Yea |
| Ben Davis | Republican | 06A | Yea |
| Bernie Perryman | Republican | 14A | Yea |
| Bianca Virnig | Democrat | 52B | Yea |
| Bidal Duran | Republican | 02A | Yea |
| Bjorn Olson | Republican | 22A | Yea |
| Bobbie Harder | Republican | 17B | Yea |
| Brad Tabke | Democrat | 54A | Yea |
| Brion Curran | Democrat | 36B | Yea |
| Bryan Lawrence | Republican | 27B | Yea |
| Cal Warwas | Republican | 07B | Yea |
| Cedrick Frazier | Democrat | 43A | Yea |
| Cheryl Youakim | Democrat | 46B | Yea |
| Chris Swedzinski | Republican | 15A | Yea |
| Dan Wolgamott | Democrat | 14B | Yea |
| Danny Nadeau | Republican | 34A | Yea |
| Dave Baker | Republican | 16B | Yea |
| David Gottfried | Democrat | 40B | Yea |
| Dawn Gillman | Republican | 17A | Yea |
| Drew Roach | Republican | 58B | Yea |
| Duane Quam | Republican | 24A | Yea |
| Elliott Engen | Republican | 36A | Yea |
| Erica Schwartz | Republican | 18A | Yea |
| Erin Koegel | Democrat | 39A | Yea |
| Esther Agbaje | Democrat | 59B | Yea |
| Ethan Cha | Democrat | 47B | Yea |
| Fue Lee | Democrat | 59A | Yea |
| Ginny Klevorn | Democrat | 42B | Nay |
| Greg Davids | Republican | 26B | Yea |
| Harry Niska | Republican | 31A | Yea |
| Heather Keeler | Democrat | 04A | Yea |
| Huldah Momanyi-Hiltsley | Democrat | 38A | Yea |
| Isaac Schultz | Republican | 10B | Yea |
| Jamie Long | Democrat | 61B | Yea |
| Jay Xiong | Democrat | 67B | Yea |
| Jeff Backer | Republican | 09A | Yea |
| Jeff Dotseth | Republican | 11A | Yea |
| Jeff Witte | Republican | 57B | Yea |
| Jessica Hanson | Democrat | 55A | Yea |
| Jim Joy | Republican | 04B | Yea |
| Jim Nash | Republican | 48A | Yea |
| Jimmy Gordon | Republican | 28A | Yea |
| Joe McDonald | Republican | 29A | Yea |
| Joe Schomacker | Republican | 21A | Yea |
| John Burkel | Republican | 01A | Yea |
| John Huot | Democrat | 56B | Yea |
| Josh Heintzeman | Republican | 06B | Yea |
| Josiah Hill | Democrat | 33B | Yea |
| Julie Greene | Democrat | 50A | Yea |
| Kari Rehrauer | Democrat | 35B | Yea |
| Katie Jones | Democrat | 61A | Yea |
| Keith Allen | Republican | 19A | Yea |
| Kelly Moller | Democrat | 40A | Yea |
| Kim Hicks | Democrat | 25A | Yea |
| Krista Knudsen | Republican | 05A | Yea |
| Kristi Pursell | Democrat | 58A | Yea |
| Kristin Bahner | Democrat | 37B | Yea |
| Kristin Robbins | Republican | 37A | Yea |
| Larry Kraft | Democrat | 46A | Yea |
| Leigh Finke | Democrat | 66A | Yea |
| Leon Lillie | Democrat | 44B | Yea |
| Liish Kozlowski | Democrat | 08B | Yea |
| Lisa Demuth | Republican | 13A | Yea |
| Liz Lee | Democrat | 67A | Nay |
| Lucy Rehm | Democrat | 48B | Yea |
| Luke Frederick | Democrat | 18B | Yea |
| Marion Rarick | Republican | 29B | Yea |
| Marj Fogelman | Republican | 21B | Yea |
| Mary Frances Clardy | Democrat | 53A | Yea |
| Mary Franson | Republican | 12B | Yea |
| MarÃa Isa Pérez-Vega | Democrat | 65B | Yea |
| Matt Bliss | Republican | 02B | Yea |
| Matt Norris | Democrat | 32B | Yea |
| Max Rymer | Republican | 28B | Yea |
| Meg Luger-Nikolai | Democrat | 64A | Nay |
| Michael Howard | Democrat | 51A | Yea |
| Mike Freiberg | Democrat | 43B | Yea |
| Mike Wiener | Republican | 05B | Yea |
| Mohamud Noor | Democrat | 60B | Yea |
| Natalie Zeleznikar | Republican | 03B | Yea |
| Nathan Coulter | Democrat | 51B | Yea |
| Nathan Nelson | Republican | 11B | Yea |
| Ned Carroll | Democrat | 42A | Yea |
| Nolan West | Republican | 32A | Yea |
| Pam Altendorf | Republican | 20A | Yea |
| Patricia Mueller | Republican | 23B | Yea |
| Patti Anderson | Republican | 33A | Yea |
| Paul Anderson | Republican | 12A | Yea |
| Paul Novotny | Republican | 30B | Yea |
| Paul Torkelson | Republican | 15B | Yea |
| Peggy Bennett | Republican | 23A | Yea |
| Peggy Scott | Republican | 31B | Yea |
| Pete Johnson | Democrat | 08A | Yea |
| Peter Fischer | Democrat | 44A | Yea |
| Rick Hansen | Democrat | 53B | Nay |
| Robert Bierman | Democrat | 56A | Nay |
| Roger Skraba | Republican | 03A | Yea |
| Ron Kresha | Republican | 10A | Yea |
| Samakab Hussein | Democrat | 65A | Yea |
| Samantha Sencer-Mura | Democrat | 63A | Yea |
| Samantha Vang | Democrat | 38B | Yea |
| Sandra Feist | Democrat | 39B | Yea |
| Scott Van Binsbergen | Republican | 16A | Yea |
| Shane Mekeland | Republican | 27A | Yea |
| Shelley Buck | Democrat | 47A | Yea |
| Spencer Igo | Republican | 07A | Yea |
| Steve Elkins | Democrat | 50B | Yea |
| Steve Gander | Republican | 01B | Yea |
| Steven Jacob | Republican | 20B | Yea |
| Sydney Jordan | Democrat | 60A | Yea |
| Terry Stier | Republican | 22B | Yea |
| Tim O’Driscoll | Republican | 13B | Yea |
| Tina Liebling | Democrat | 24B | Nay |
| Tom Dippel | Republican | 41B | Yea |
| Tom Murphy | Republican | 09B | Yea |
| Tom Sexton | Republican | 19B | Yea |
| Walter Hudson | Republican | 30A | Yea |
| Wayne Johnson | Republican | 41A | Yea |
| Xp Lee | Republican | 34B | Yea |
| Zack Stephenson | Democrat | 35A | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Alice Mann | Democrat | 50 | Nay |
| Amanda H. Hemmingsen-Jaeger | Democrat | 47 | Yea |
| Andrew Mathews | Republican | 27 | Nay |
| Andrew R. Lang | Republican | 16 | Yea |
| Ann H. Rest | Democrat | 43 | Yea |
| Ann M. Johnson Stewart | Democrat | 45 | Yea |
| Aric Putnam | Democrat | 14 | Yea |
| Bill Lieske | Republican | 58 | Yea |
| Bill Weber | Republican | 21 | Yea |
| Bobby Joe Champion | Democrat | 59 | Yea |
| Bonnie S. Westlin | Democrat | 42 | Yea |
| Calvin K. Bahr | Republican | 31 | Nay |
| Carla J. Nelson | Republican | 24 | Yea |
| Clare Oumou Verbeten | Democrat | 66 | Yea |
| D. Scott Dibble | Democrat | 61 | Yea |
| Doron Clark | Democrat | 60 | Yea |
| Eric Lucero | Republican | 30 | Yea |
| Eric R. Pratt | Republican | 54 | Yea |
| Erin K. Maye Quade | Democrat | 56 | Nay |
| Erin P. Murphy | Democrat | 64 | Yea |
| Foung Hawj | Democrat | 67 | Yea |
| Gary H. Dahms | Republican | 15 | Yea |
| Gene Dornink | Republican | 23 | Nay |
| Glenn H. Gruenhagen | Republican | 17 | Nay |
| Grant Hauschild | Democrat | 03 | Yea |
| Heather Gustafson | Democrat | 36 | Yea |
| Jason Rarick | Republican | 11 | Nay |
| Jeff R. Howe | Republican | 13 | Nay |
| Jennifer A. McEwen | Democrat | 08 | Yea |
| Jeremy R. Miller | Republican | 26 | Yea |
| Jim Abeler | Republican | 35 | Yea |
| Jim Carlson | Democrat | 52 | Yea |
| John A. Hoffman | Democrat | 34 | Yea |
| John Marty | Democrat | 40 | Yea |
| John R. Jasinski | Republican | 19 | Nay |
| Jordan Rasmusson | Republican | 09 | Yea |
| Judy Seeberger | Democrat | 41 | Yea |
| Julia E. Coleman | Republican | 48 | Yea |
| Karin Housley | Republican | 33 | Yea |
| Keri Heintzeman | Republican | 06 | Yea |
| Lindsey Port | Democrat | 55 | Yea |
| Liz Boldon | Democrat | 25 | Yea |
| Mark T. Johnson | Republican | 01 | Yea |
| Mark W. Koran | Republican | 28 | Nay |
| Mary K. Kunesh | Democrat | 39 | Yea |
| Matt D. Klein | Democrat | 53 | Yea |
| Melissa H. Wiklund | Democrat | 51 | Yea |
| Michael E. Kreun | Republican | 32 | Yea |
| Michael W. Holmstrom | Republican | 29 | Yea |
| Nathan Wesenberg | Republican | 10 | Yea |
| Nick A. Frentz | Democrat | 18 | Yea |
| Omar Fateh | Democrat | 62 | Yea |
| Paul J. Utke | Republican | 05 | Nay |
| Rich Draheim | Republican | 22 | Nay |
| Robert D. Farnsworth | Republican | 07 | Yea |
| Robert J. Kupec | Democrat | 04 | Yea |
| Ron Latz | Democrat | 46 | Yea |
| Sandra L. Pappas | Democrat | 65 | Yea |
| Steve A. Cwodzinski | Democrat | 49 | Yea |
| Steve Drazkowski | Republican | 20 | Nay |
| Steve Green | Republican | 02 | Nay |
| Susan Pha | Democrat | 38 | Yea |
| Torrey N. Westrom | Republican | 12 | Nay |
| Tou Xiong | Democrat | 44 | Yea |
| Warren Limmer | Republican | 37 | Nay |
| Zach Duckworth | Republican | 57 | Yea |
| Zaynab Mohamed | Democrat | 63 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aaron Repinski | Republican | 26A | Yea |
| Aisha Gomez | Democrat | 62A | Yea |
| Alex Falconer | Democrat | 49A | Yea |
| Andrew Myers | Republican | 45A | Yea |
| Andy Smith | Democrat | 25B | Yea |
| Anquam Mahamoud | Democrat | 62B | Yea |
| Athena Hollins | Democrat | 66B | Yea |
| Ben Bakeberg | Republican | 54B | Yea |
| Ben Davis | Republican | 06A | Yea |
| Bernie Perryman | Republican | 14A | Yea |
| Bianca Virnig | Democrat | 52B | Yea |
| Bidal Duran | Republican | 02A | Yea |
| Bjorn Olson | Republican | 22A | Yea |
| Bobbie Harder | Republican | 17B | Yea |
| Brad Tabke | Democrat | 54A | Yea |
| Brion Curran | Democrat | 36B | Yea |
| Bryan Lawrence | Republican | 27B | Yea |
| Cal Warwas | Republican | 07B | Yea |
| Carlie Kotyza-Witthuhn | Democrat | 49B | Yea |
| Cedrick Frazier | Democrat | 43A | Yea |
| Cheryl Youakim | Democrat | 46B | Yea |
| Chris Swedzinski | Republican | 15A | Yea |
| Dan Wolgamott | Democrat | 14B | Yea |
| Danny Nadeau | Republican | 34A | Yea |
| Dave Baker | Republican | 16B | Yea |
| Dave Pinto | Democrat | 64B | Yea |
| David Gottfried | Democrat | 40B | Yea |
| Dawn Gillman | Republican | 17A | Yea |
| Drew Roach | Republican | 58B | Yea |
| Duane Quam | Republican | 24A | Yea |
| Elliott Engen | Republican | 36A | Yea |
| Emma Greenman | Democrat | 63B | Yea |
| Erica Schwartz | Republican | 18A | Yea |
| Erin Koegel | Democrat | 39A | Yea |
| Esther Agbaje | Democrat | 59B | Yea |
| Ethan Cha | Democrat | 47B | Yea |
| Fue Lee | Democrat | 59A | Yea |
| Ginny Klevorn | Democrat | 42B | Yea |
| Greg Davids | Republican | 26B | Yea |
| Harry Niska | Republican | 31A | Yea |
| Heather Keeler | Democrat | 04A | Yea |
| Huldah Momanyi-Hiltsley | Democrat | 38A | Yea |
| Isaac Schultz | Republican | 10B | Yea |
| Jamie Long | Democrat | 61B | Yea |
| Jay Xiong | Democrat | 67B | Yea |
| Jeff Backer | Republican | 09A | Yea |
| Jeff Dotseth | Republican | 11A | Yea |
| Jeff Witte | Republican | 57B | Yea |
| Jessica Hanson | Democrat | 55A | Yea |
| Jim Joy | Republican | 04B | Yea |
| Jim Nash | Republican | 48A | Yea |
| Jimmy Gordon | Republican | 28A | Yea |
| Joe McDonald | Republican | 29A | Yea |
| Joe Schomacker | Republican | 21A | Yea |
| John Burkel | Republican | 01A | Yea |
| John Huot | Democrat | 56B | Yea |
| Jon Koznick | Republican | 57A | Yea |
| Josh Heintzeman | Republican | 06B | Yea |
| Josiah Hill | Democrat | 33B | Yea |
| Julie Greene | Democrat | 50A | Yea |
| Kaela Berg | Democrat | 55B | Yea |
| Kari Rehrauer | Democrat | 35B | Yea |
| Katie Jones | Democrat | 61A | Yea |
| Keith Allen | Republican | 19A | Yea |
| Kelly Moller | Democrat | 40A | Yea |
| Kim Hicks | Democrat | 25A | Yea |
| Krista Knudsen | Republican | 05A | Yea |
| Kristi Pursell | Democrat | 58A | Yea |
| Kristin Bahner | Democrat | 37B | Yea |
| Kristin Robbins | Republican | 37A | Yea |
| Larry Kraft | Democrat | 46A | Yea |
| Leigh Finke | Democrat | 66A | Yea |
| Leon Lillie | Democrat | 44B | Yea |
| Liish Kozlowski | Democrat | 08B | Yea |
| Lisa Demuth | Republican | 13A | Yea |
| Liz Lee | Democrat | 67A | Nay |
| Liz Reyer | Democrat | 52A | Yea |
| Lucy Rehm | Democrat | 48B | Yea |
| Luke Frederick | Democrat | 18B | Yea |
| Marion Rarick | Republican | 29B | Yea |
| Marj Fogelman | Republican | 21B | Yea |
| Mary Frances Clardy | Democrat | 53A | Yea |
| Mary Franson | Republican | 12B | Yea |
| MarÃa Isa Pérez-Vega | Democrat | 65B | Yea |
| Matt Bliss | Republican | 02B | Yea |
| Matt Norris | Democrat | 32B | Yea |
| Max Rymer | Republican | 28B | Yea |
| Meg Luger-Nikolai | Democrat | 64A | Yea |
| Michael Howard | Democrat | 51A | Yea |
| Mike Freiberg | Democrat | 43B | Yea |
| Mike Wiener | Republican | 05B | Yea |
| Mohamud Noor | Democrat | 60B | Yea |
| Natalie Zeleznikar | Republican | 03B | Yea |
| Nathan Coulter | Democrat | 51B | Yea |
| Nathan Nelson | Republican | 11B | Yea |
| Ned Carroll | Democrat | 42A | Yea |
| Nolan West | Republican | 32A | Yea |
| Pam Altendorf | Republican | 20A | Yea |
| Patricia Mueller | Republican | 23B | Yea |
| Patti Anderson | Republican | 33A | Yea |
| Patty Acomb | Democrat | 45B | Yea |
| Paul Anderson | Republican | 12A | Yea |
| Paul Novotny | Republican | 30B | Yea |
| Paul Torkelson | Republican | 15B | Yea |
| Peggy Bennett | Republican | 23A | Yea |
| Peggy Scott | Republican | 31B | Yea |
| Pete Johnson | Democrat | 08A | Yea |
| Peter Fischer | Democrat | 44A | Yea |
| Rick Hansen | Democrat | 53B | Nay |
| Robert Bierman | Democrat | 56A | Yea |
| Roger Skraba | Republican | 03A | Yea |
| Ron Kresha | Republican | 10A | Yea |
| Samakab Hussein | Democrat | 65A | Yea |
| Samantha Sencer-Mura | Democrat | 63A | Yea |
| Samantha Vang | Democrat | 38B | Yea |
| Sandra Feist | Democrat | 39B | Yea |
| Scott Van Binsbergen | Republican | 16A | Yea |
| Shane Mekeland | Republican | 27A | Yea |
| Shelley Buck | Democrat | 47A | Yea |
| Spencer Igo | Republican | 07A | Yea |
| Steve Elkins | Democrat | 50B | Yea |
| Steve Gander | Republican | 01B | Yea |
| Steven Jacob | Republican | 20B | Yea |
| Sydney Jordan | Democrat | 60A | Yea |
| Terry Stier | Republican | 22B | Yea |
| Tim O’Driscoll | Republican | 13B | Yea |
| Tina Liebling | Democrat | 24B | Nay |
| Tom Dippel | Republican | 41B | Yea |
| Tom Murphy | Republican | 09B | Yea |
| Tom Sexton | Republican | 19B | Yea |
| Walter Hudson | Republican | 30A | Yea |
| Wayne Johnson | Republican | 41A | Yea |
| Xp Lee | Republican | 34B | Nay |
| Zack Stephenson | Democrat | 35A | Yea |
Information in this article was obtained from the Minnesota State Legislature. The source data can be found here.


