The committee did not report any expenditures for the previous week.
Here are the committee's expenditures during the week.
| Expenditure Type | Date | Amount |
|---|---|---|
| Contribution | 09/04/2020 | $75,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $30,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $30,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $30,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $25,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $1,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $1,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $1,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $1,000 |
| Contribution | 09/04/2020 | $900 |
| Contribution | 09/04/2020 | $900 |
| Contribution | 09/04/2020 | $900 |
| Contribution | 09/04/2020 | $900 |
| Contribution | 09/04/2020 | $750 |
| Contribution | 09/04/2020 | $750 |
| Contribution | 09/04/2020 | $750 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $500 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |
| Contribution | 09/04/2020 | $250 |

Alerts Sign-up